通过利用预防性健康检查和常规体检,最常见的慢性身心疾病是可以预防的,推迟,或更有效地治疗
糖尿病是美国疾病负担的一个重要组件,因为它影响了3000万名成年人,这些,700万可能确诊(不知道或没有报告有DM) (
然而,常规体检和身体之间的联系研究或心理健康往往关注老年人/医疗保险用户(
这项研究是横断面分析使用的数据从2017年行为风险因素监测系统(BRFSS)由美国疾病控制和预防中心(CDC) (
研究样本包括男性和女性糖尿病患者年龄在45和64年在佛罗里达(的
原BRFSS变量对身心健康是由要求参与者自我报告“健康日”的数量在过去30天内分别对心理健康和身体健康。因为这些反应在每个州高度倾向于0天,因为我们希望预测“好”健康,我们逆转,一分为二这些值来代表“是”(30天的身体健康在过去30天)或“不”(少于30天的身体健康在过去30天)分别为“良好的心理健康”和“身体健康。“感兴趣的因素,常规检查,测量是/否,在过去一年中检查。
所有模型控制了身体活动、体重状态,烟草使用、饮酒、教育水平、收入水平、就业状况,年龄,民族/种族,婚姻状况。测量健康状况随着“是的”数量的参与者是否有下列反应:心脏病、冠心病、中风、哮喘、皮肤癌、癌症、慢性阻塞性肺病、关节炎、抑郁、肾病和糖尿病。由此产生的数据被归类为“糖尿病,”“糖尿病+ 1其他慢性疾病,”和“糖尿病+ 2其他慢性疾病。“饮酒以BRFSS作为饮料每天和我们分类的数字是“没有,”“光”(< 1),和“温和或过度”(1 - 4 +女性,1 - 5 +男性)。所有变量及其分类如表所示
频率分布的状态被用来描述样本。多个逻辑回归是由国家和性别之间的关系来确定心理和生理健康状况和常规体检而控制健康、社会经济和人口因素。国家和性别数据分别进行了分析,确定变量之间的关系在多个类似的样品在我们感兴趣的人群。因此,类似的结果在三个五个州的关系被认为是可靠的证据。任何与缺失的数据观测变量被排除在调整进行了分析,分析在占据Version 15.1(1985 - 2017年版权StataCorp LLC)。
表
参与者特征状态:糖尿病男性。
变量 | 佛罗里达( |
肯塔基州( |
马里兰( |
纽约( |
俄亥俄州( |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 333年 | 65年 | 131年 | 56 | 207年 | 67年 | 199年 | 66年 | 209年 | 65年 |
没有 | 183年 | 35 | 105年 | 44 | 104年 | 33 | 101年 | 34 | 114年 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 232年 | 45 | 87年 | 37 | 154年 | 50 | 141年 | 47 | 142年 | 44 |
没有 | 284年 | 55 | 149年 | 63年 | 157年 | 50 | 159年 | 53 | 181年 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 451年 | 87年 | 213年 | 90年 | 280年 | 90年 | 268年 | 89年 | 292年 | 90年 |
没有 | 65年 | 13 | 23 | 10 | 31日 | 10 | 32 | 11 | 31日 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0或1其他健康状况 | 101年 | 21 | 34 | 16 | 67年 | 23 | 84年 | 29日 | 55 | 18 |
2其他健康问题 | 374年 | 79年 | 184年 | 84年 | 229年 | 77年 | 202年 | 71年 | 247年 | 82年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不活跃的 | 195年 | 42 | 101年 | 47 | 90年 | 33 | 95年 | 38 | 126年 | 42 |
不够活跃 | 90年 | 20. | 48 | 22 | 60 | 22 | 52 | 21 | 62年 | 21 |
主动/高度活跃 | 176年 | 38 | 65年 | 30. | 120年 | 44 | 101年 | 41 | 112年 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体重过轻或普通 | 53 | 11 | 27 | 12 | 34 | 12 | 32 | 11 | 34 | 11 |
超重 | 149年 | 31日 | 64年 | 28 | 83年 | 28 | 99年 | 34 | 83年 | 26 |
肥胖 | 285年 | 59 | 139年 | 60 | 178年 | 60 | 156年 | 54 | 198年 | 63年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从来没有 | 221年 | 45 | 78年 | 34 | 149年 | 50 | 151年 | 55 | 154年 | 49 |
前 | 182年 | 37 | 82年 | 36 | 90年 | 30. | 85年 | 31日 | 113年 | 36 |
当前的 | 92年 | 19 | 69年 | 30. | 57 | 19 | 41 | 15 | 48 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没有一个 | 299年 | 60 | 157年 | 69年 | 146年 | 49 | 138年 | 47 | 182年 | 58 |
光 | 57 | 12 | 27 | 12 | 42 | 14 | 46 | 16 | 42 | 13 |
中度或过度 | 139年 | 28 | 44 | 19 | 110年 | 37 | 109年 | 37 | 89年 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 - 54 | 176年 | 34 | 76年 | 32 | 107年 | 34 | 103年 | 34 | 83年 | 26 |
55 - 64 | 340年 | 66年 | 160年 | 68年 | 204年 | 66年 | 197年 | 66年 | 240年 | 74年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白色的 | 328年 | 65年 | 186年 | 79年 | 191年 | 63年 | 162年 | 56 | 272年 | 87年 |
其他 | 178年 | 35 | 48 | 21 | 113年 | 37 | 126年 | 44 | 41 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结婚了 | 292年 | 57 | 130年 | 55 | 187年 | 60 | 145年 | 48 | 190年 | 59 |
没有结婚 | 219年 | 43 | 105年 | 45 | 123年 | 40 | 154年 | 52 | 131年 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学毕业 | 126年 | 25 | 56 | 24 | 209年 | 33 | 93年 | 31日 | 75年 | 23 |
没有大学毕业 | 389年 | 76年 | 177年 | 76年 | 101年 | 67年 | 204年 | 69年 | 246年 | 77年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000美元或更多 | 142年 | 31日 | 65年 | 36 | 164年 | 60 | 103年 | 38 | 123年 | 43 |
不到50000美元 | 322年 | 69年 | 117年 | 64年 | 108年 | 40 | 169年 | 62年 | 164年 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用 | 217年 | 42 | 94年 | 40 | 181年 | 59 | 147年 | 51 | 154年 | 48 |
其他 | 295年 | 58 | 141年 | 60 | 128年 | 41 | 144年 | 49 | 158年 | 52 |
参与者由状态特征:女性患有糖尿病。
变量 | 佛罗里达( |
肯塔基州( |
马里兰( |
纽约( |
俄亥俄州( |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 331年 | 50 | 197年 | 52 | 232年 | 55 | 134年 | 46 | 205年 | 48 |
没有 | 336年 | 50 | 184年 | 48 | 188年 | 45 | 159年 | 54 | 226年 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 258年 | 39 | 123年 | 32 | 193年 | 46 | 96年 | 33 | 162年 | 38 |
没有 | 409年 | 61年 | 258年 | 68年 | 227年 | 54 | 197年 | 67年 | 269年 | 62年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是的 | 580年 | 87年 | 353年 | 93年 | 372年 | 89年 | 267年 | 91年 | 391年 | 91年 |
没有 | 87年 | 13 | 28 | 7 | 48 | 11 | 26 | 9 | 40 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0或1其他健康状况 | 115年 | 19 | 51 | 14 | 78年 | 20. | 52 | 19 | 62年 | 16 |
2其他健康问题 | 490年 | 81年 | 304年 | 86年 | 320年 | 80年 | 222年 | 81年 | 333年 | 84年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不活跃的 | 294年 | 48 | 189年 | 55 | 150年 | 41 | 107年 | 43 | 198年 | 49 |
不够活跃 | 116年 | 19 | 872年 | 21 | 74年 | 20. | 5 | 22 | 83年 | 21 |
主动/高度活跃 | 200年 | 33 | 83年 | 24 | 141年 | 39 | 88年 | 35 | 120年 | 30. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体重过轻或普通 | 91年 | 15 | 44 | 13 | 4343年 | 11 | 41 | 15 | 31日 | 8 |
超重 | 147年 | 25 | 92年 | 27 | 90年 | 24 | 73年 | 27 | 94年 | 24 |
肥胖 | 351年 | 60 | 199年 | 59 | 245年 | 65年 | 156年 | 58 | 263年 | 68年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从来没有 | 325年 | 51 | 180年 | 48 | 232年 | 58 | 143年 | 52 | 211年 | 50 |
前 | 166年 | 26 | 108年 | 29日 | 105年 | 26 | 78年 | 28 | 111年 | 26 |
当前的 | 152年 | 24美元 | 87年 | 23 | 61年 | 15 | 54 | 20. | One hundred. | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没有一个 | 473年 | 72年 | 303年 | 80年 | 227年 | 55 | 143年 | 60 | 307年 | 73年 |
光 | 68年 | 10 | 35 | 9^ | 85年 | 21 | 78年 | 14 | 64年 | 15 |
中度或过度 | 115年 | 18 | 41 | 11 | 98年 | 24 | 54 | 26 | 49 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 - 54 | 234年 | 35 | 140年 | 37 | 140年 | 33 | 120年 | 41 | 134年 | 31日 |
55 - 64 | 433年 | 65年 | 241年 | 63年 | 280年 | 67年 | 173年 | 59 | 297年 | 69年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白色的 | 426年 | 65年 | 309年 | 82年 | 230年 | 55 | 162年 | 58 | 348年 | 82年 |
其他 | 225年 | 35 | 68年 | 18 | 186年 | 44 | 117年 | 42 | 79年 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结婚了 | 300年 | 45 | 196年 | 52 | 200年 | 48 | 118年 | 41 | 205年 | 48 |
没有结婚 | 366年 | 55 | 183年 | 48 | 217年 | 52 | 170年 | 59 | 224年 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大学毕业 | 137年 | 21 | 83年 | 22 | 142年 | 34 | 92年 | 32 | 95年 | 22 |
没有大学毕业 | 530年 | 79年 | 297年 | 78年 | 278年 | 66年 | 199年 | 68年 | 334年 | 78年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000美元或更多 | 130年 | 24 | 94年 | 35 | 179年 | 50 | 86年 | 34 | 117年 | 31日 |
不到50000美元 | 414年 | 76年 | 174年 | 65年 | 178年 | 50 | 170年 | 66年 | 255年 | 69年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用 | 235年 | 36 | 133年 | 35 | 213年 | 51 | 128年 | 45 | 164年 | 38 |
其他 | 427年 | 65年 | 246年 | 65年 | 205年 | 49 | 159年 | 55 | 266年 | 62年 |
表
如表所示
多个逻辑回归分析结果:男性。
良好的心理健康(yes和no)预测 | 佛罗里达 | 肯塔基州 | 马里兰 | 纽约 | 俄亥俄州 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 | ||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||
|
|||||||||||||||
没有 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
是的 | 1.27 | 0.64 | 2.50 |
|
1.07 | 18.45 | 2.06 | 0.73 | 5.82 | 2.02 | 0.68 | 5.98 | 0.95 | 0.35 | 2.61 |
|
|||||||||||||||
0或1其他健康状况 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
2其他健康问题 |
|
0.10 | 0.54 | 1.04 | 0.25 | 4.25 | 0.51 | 0.20 | 1.28 |
|
0.92 | 0.55 | 0.78 | 0 .33 | 1.84 |
预测好身体健康(yes和no) | 佛罗里达 | 肯塔基州 | 马里兰 | 纽约 | 俄亥俄州 | ||||||||||
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 | ||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||
|
|||||||||||||||
没有 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | ||
是的 | 0.59 | 0.29 | 1.18 | 2.39 | 0.53 | 10.77 | 1.39 | 0.50 | 3.86 | 2.55 | 0.84 | 7.76 | 1.48 | 0.54 | 4.03 |
|
|||||||||||||||
0或1其他健康状况 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
2其他健康问题 |
|
0.09 | 0.37 |
|
0.01 | 0.48 |
|
0.18 | 0.96 |
|
0.18 | 0.88 | 0.95 | 0.42 | 2.11 |
请注意。
多个逻辑回归分析的结果:女性。
良好的心理健康(yes和no)预测 | 佛罗里达 | 肯塔基州 | 马里兰 | 纽约 | 俄亥俄州 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 | ||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||
|
|||||||||||||||
没有 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
是的 | 1.39 | 0.71 | 2.73 | 1.05 | 0.31 | 3.61 | 0.56 | 0.22 | 1.41 |
|
1.24 | 16.91 | 0.85 | 0.34 | 2.10 |
|
|||||||||||||||
0或1其他健康状况 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
2其他健康问题 |
|
0.14 | 0.52 |
|
0.09 | 0.76 |
|
0.16 | 0.77 | 0.51 | 0.21 | 1.29 |
|
0.13 | 0.67 |
预测好身体健康(yes和no) | 佛罗里达 | 肯塔基州 | 马里兰 | 纽约 | 俄亥俄州 | ||||||||||
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 |
|
95%可信区间 | ||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||
|
|||||||||||||||
没有 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
是的 | 1.36 | 0.65 | 2.87 | 2.16 | 0.55 | 8.49 | 0.77 | 0.33 | 1.80 | 0.54 | 0.17 | 1.71 | 1.06 | 0.40 | 2.77 |
|
|||||||||||||||
0或1其他健康状况 | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - | 裁判 | - - - - - - | - - - - - - |
2其他健康问题 |
|
0.18 | 0.61 |
|
0.04 | 0.33 | 0.59 | 0.30 | 1.17 |
|
0.05 | 0.39 |
|
0.16 | 0.78 |
请注意。
也显示在表
如表所示
也显示在表
本研究的目的是确定是否身体和精神健康状况相差中年男性和女性糖尿病患者的常规检查。对于这个目标人群,良好的心理和身体健康没有明显不同与跨州拥有常规体检。这些结果不同于之前的研究表明,预防保健与改善抑郁症状和感觉良好的整体健康(
然而,这项研究的结果显示了中年男性和女性糖尿病患者,良好的身体和心理健康呈负相关,糖尿病+两个或两个以上的其他健康问题。这通常是与先前的研究一致显示慢性疾病与较低的整体健康一般人群(
BRFFS大提供的数据的使用,多个样品评估身心健康(而不是“一般”健康),分别为男性和女性(而不是在一起),它允许我们确定变量关系的模式是类似的不同方面的健康和性别。此外,BRFSS也提供了当前的信息,因为我们的因变量(身心健康)在过去30天内测量。然而,BRFSS不包括变量提供的信息(1)当前的治疗和管理的精神或身体健康状况,(2)目前的糖尿病治疗和管理具体来说,或(3)当前管理和慢性疾病的严重程度除糖尿病外,所有这些可能会对身心健康产生影响。未来的研究应该包括当前信息管理和治疗的心理和生理健康状况的影响,应该考虑特定的疾病管理和药物的使用与在糖尿病患者对身心健康的影响。
因为本研究使用人群为基础的数据,结果可以推广45 - 64岁的男性和女性患糖尿病。关于优化病人的身心健康,我们建议自动身心健康筛查45 - 64岁的成年人患有糖尿病以及其他慢性疾病筛查。全科医生应该并存状况评估和治疗,是指根据需要专家,和教育患者适当的糖尿病管理的重要性,结合其他慢性疾病对保持良好的心理和身体健康。
BRFSS 2017网上数据中心
作者宣称没有利益冲突。